RADUNO CIRN BASTIA UMBRA
8 ottobre 2016
Giudice: Valeria Rodaro (I)
Siberians iscritti: 19
BOB e BOS

BOB – JUMPING JACK FLASH All. e Propr.: Di Petta Gloria
BOS – SNOWMIST’S URAGAN VICTOR PINTO All.to: Snowmist’s – Propr.: Pinto Alberto Maria
CAC MASCHI – CAC FEMMINE
RISULTATI
| PROPRIETARIO | SESSO | NOME CANE | CLASSE | GIUDIZIO | 
| Cabrini Ambra | M | AARON | libera | ECC | 2 | RIS CAC | ||
| Bedeschi Elisa | M | ARIELLE’S DEMON GHOST IN THE SHELL | libera | MOLTO BUONO | ||||
| Gibson Michael Rowan | M | SEASIGHT FLAWLESS RUDY | libera | MOLTO BUONO | ||||
| Pinto Alberto Maria | M | SNOWMIST’S URAGAN VICTOR PINTO | libera | ECC | 1 | CAC – BOS | ||
| De Rocco Giulia | ASS. | M | THE BIG JOURNEY ICE IDEALLY | libera | ||||
| Pertici Monia | ASS. | M | TORQUEMADA’S A BIT MORE UP | libera | ||||
| Marretti Erick | ASS. | M | KARTIKEYA’S YOU SAID YOURSELF | intermedia | ||||
| D’ambrosio Mariateresa | M | HOWLIN’ GOOD TIME STAR’N NORDICA | giovani | MOLTO BUONO | 1 | |||
| Bianchi Sabrina | M | VINYAMAR’S KING OF ANGELS | giovani | MOLTO BUONO | 2 | |||
| Basilico Andrea | M | VANAVARA HURRICANE JACK | baby | PROM | ||||
| Barile Maria Grazia | F | BONNI BENNET BLASKA | libera | ECC | 1 | CAC | ||
| Ruffo Alberto | F | CONTI ESPLORATORI ELISA | libera | MOLTO BUONO | ||||
| Rezzi Valentina | ASS. | F | CRY OUT SWEET CHILD O’MINE | libera | ||||
| Talenti Roberta | ASS. | F | DON’T LET THE SUN GO DOWN ON ME | libera | ||||
| De Rocco Giulia | F | IDEALLY ICE FROM THIS MOMENT ON | libera | ECC | 2 | |||
| Butera Maria Patrizia | F | SEASIGHT ETRA CLEAR SKY | libera | MOLTO BUONO | ||||
| Pertici Monia | ASS. | F | TORQUEMADA’S ANNA BELLE | libera | ||||
| Patrassi Anna | F | VANAVARA WONDER WOMAN | libera | MOLTO BUONO | ||||
| D’ambrosio Mariateresa | F | FAME AND FORTUNE STAR’N NORDICA | intermedia | ECC | 1 | RIS CAC | ||
| All. Kartikeya’s | ASS. | F | KARTIKEYA’S ZERO GROUND | intermedia | ||||
| Di Sebastiano Egle | ASS. | F | NIKITA | intermedia | ||||
| D’ambrosio Mariateresa | F | MOON IN RED IN THE NIGHT DELLA CONTEA DEL NORD | giovani | ECC | 1 | |||
| All. Kartikeya’s | ASS. | F | KARTIKEYA’S J’ADORE | baby | ||||
| Di Petta Gloria | F | JUMPING JACK FLASH | veterani | ECC | 1 | BOB | 
 
                 
 
 
		
























































