MOSTRA SPECIALE MESSINA
23 ottobre 2016
Giudice: F. Nuzzo (I)
Siberians iscritti:
BOB e BOS

BOB: UNICORNHILL THAT’S LIABLE
All.to e Propr: All. Della Contea del Nord
BOS: SEASIGHT ETRA CLEAR SKY
All.to e Propr: All. Butera Maria Patrizia
| PROPRIETARIO | SESSO | NOME CANE | CLASSE | GIUDIZIO | ||||
| D’aspromonte Cristian | M | AYUKA’S LORD OF THE RING | campioni | ecc | 1 | ris cacib | ||
| La Lumia Maria | M | ABDISCOVERY REDWOOD CREEK | libera | mb | ||||
| Bedeschi Elisa | M | ARIELLE’S DEMON GHOST IN THE SHELL | libera | ecc | 3 | |||
| Noto Sandro | M | SEASIGHT EDIPO COMPLEX I’VE NOT | libera | ass | ||||
| Gibson Michael Rowan | M | SEASIGHT FLAWLESS RUDY | libera | ecc | 2 | ris cac | ||
| Pertici Monia | M | TORQUEMADA’S A BIT MORE UP | libera | ecc | 4 | |||
| All. Della Contea del Nord | M | UNICORNHILL THAT’S LIABLE | libera | ecc | 1 | cac | cacib | bob |
| Mangano Rebecca | M | VANAVARA BEWITCHED BY THE MOON | intermedia | mb | 1 | |||
| Brunettini Francesca | M | CALL ME CAVALIER BWILD’S | juniores | mp | ||||
| Brunettini Francesca | F | BLOOD WILD’S BELLE AURORA | libera | ecc | ||||
| Barile Maria Grazia | F | BONNI BENNET BLASKA | libera | ecc | ||||
| All. Della Contea del Nord | F | FATAL ATTRACTION VALENTINA DELLA CONTEA DEL NORD | libera | ecc | 3 | |||
| Lucignani Teresa | F | LIKE | libera | ass | ||||
| Butera Maria Patrizia | F | SEASIGHT ETRA CLEAR SKY | libera | ecc | 1 | cac | cacib | |
| Pertici Monia | F | TORQUEMADA’S MONNALISA | libera | ecc | 4 | |||
| Carunchio Giulia | F | VANAVARA ZIGGY STARLIGHT | libera | ecc | 2 | cac | ris.cacib | |
| D’aspromonte Cristian | F | AYUKA’S POLAR DREAM | intermedia | ecc | 1 | |||
| Pertici Monia | F | TORQUEMADA’S PLEASANT VALLEY | intermedia | ecc | 2 | |||
| Bedeschi Elisa | F | ARIELLE’S DEMON KISS ME AGAIN BABY | giovani | ecc | 2 | |||
| Zanghierato Alessandro | F | GAME OF INNOCENT LUST | giovani | ecc | 1 | |||
| Friscia Leonardo | F | AMAZING DREAM AKA AUDRAY | juniores | mp | 1 | |||
| Brunettini Francesca | F | BLOOD WILD’S CONSIDER ELEGANCE | juniores | mp | 2 |























































